RÉSULTATS POTENTIELS DES SOLUTIONS ENVISAGÉES
| PROJET MULTIPLEX CAMEROUN PHASE 1 TABLEAU RECAPITULATIF DES CHIFFRES D’AFFAIRES PRÉVISIONNELS (USD) |
| Désignation | Période |
| An 3 | An 4 | An 5 |
| Analyses médicales | 20 000 000 | 20 000 0000 | 25 000 000 |
| Centres de Santé x 16 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Matériels et Dispositifs Médicaux | 50 000 000 | 60 000 000 | 70 000 000 |
| Production Principes actifs | 40 000 000 | 50 000 000 | 60 000 000 |
| Production Pharmaceutique | 35 000 000 | 50 000 000 | 35 000 000 |
| Pharmacies d’Officine x 18 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Distribution Pharmaceutique et Services logistiques industriels | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Hébergements-Restaurants-bars x 23 | 34 500 000 | 34 500 000 | 34 500 000 |
| Casinos et autres Jeux x 25 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Salles de cinéma et polyvalentes x 15 000 places | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Supermarchés x 18 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
| Station- service, Produits pétroliers, Gaz x 25 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| AUTRES : Photographie, Secrétariat, Cordonnerie, Reproduction Clés, coiffure, pressing x 23 | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| Plasturgie et Conditionnements Divers | 10 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Encres, Peintures, Vernis et Mastic | 40 000 000 | 45 000 000 | 50 000 000 |
| Imprimerie | 40 000 000 | 45 000 000 | 50 000 000 |
| TOTAL | 479 000 000 | 549 000 000 | 569 000 000 |
Chiffres Cles
| Projet MULTIPLEX Cameroun Phase 1 |
| Coût de Financement du Projet : 677 millions USD DURÉE DU PRÊT : 10 ans |
| CA MOYEN ANNUEL 535 millions USD | EBE MOYEN (EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION) 92,5 millions USD |
| |
| RÉSULTATS NETS Ou Flux Nets de Trésorerie (FNT) Ou Free Cash Flow | An 3 : 58 millions USD |
| An 4 : 62 millions USD |
| An 5 et suivants : 73 millions USD |
| |
| VAN (Valeur Actuelle Nette) sur 15 ans d’exploitation |
| Taux d’actualisation : 5 % / an | Taux d’actualisation : 6 % / an | Taux d’actualisation : 6,284 % / an | Taux d’actualisation : 7 % / an |
| 61 832 621,11 | 13 013 753,44 | 0 | -31 168 249,78 |
| TRI (Taux de Rendement Interne) = 6,684 % (Taux d’actualisation à VAN nulle) sur 15 ans d’exploitation |
| |
| TVA ET IMPÔTS | An 3 : 120 millions USD |
| An 4 : 136,5 millions USD |
| An 5 et suivants : 145,3 millions USD |
| EMPLOIS DIRECTS Plus de 8 mille | EMPLOIS INDIRECTS ET INDUITS Près de 10 mille |
| COTISATIONS SOCIALES (CNPS) MOYENNE ANNUELLE 12 millions USD |
| |
| ASSURANCES (MOYENNE ANNUELLE) 6,5 millions USD |