CHRONOLOGIE
- Conception du Projet (6 mois) ;
- Elaboration et Exécution des Études d’Impact Environnemental et Social (6 à 12 mois) ; dans le même timing sont inclues :
- Elaboration et validation du cadre politique, législatif et administratif ;
- Elaboration et mise en place des partenariats financiers ;
- Elaboration et Mise en place des Partenariats Techniques liés à l’exécution ;
- Exécution du Projet (Implantation physique des infrastructures) (2 à 3 ans) pendant et après l’étape précédente ;
Ensuite, Démarrage d’exploitation
ANALYSE SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces-Risques)
| Projet Multiplex Cameroun Phase 1 Analyses SWOT par Secteurs d’activités | ||||
| ACTIVITÉS | FORCES | FAIBLESSES | OPPORTUNITÉS | MENACES (Risques) |
| Analyses Médicales | Qualité de service aux standards internationaux Prix mesurés Présence dans 18 villes, contre 4 pour le principal concurrent Service 24h/24 (pratiqué par aucun autre acteur) | Notoriété Faible | Comme Concurrent le CENTRE PASTEUR ; un des plus grands acteurs mondiaux du secteur | |
| Centres Médicaux | Qualité de service aux standards internationauxPrix mesurés | Petite taille d’infrastructureNombre de services médicaux limités | De grands hôpitaux de référence, offrant plus de services | |
| Production Industrielle Médicale (Principes Actifs, Médicaments Matériels et Dispositifs Médicaux) | Seul Producteur en Afrique CentraleQualité élevée des Produits | Investissement insuffisant par rapport au grand besoin Manque d’industries connexes, augmentant les coûts de production | Tout le marché d’Afrique Centrale disponible | Les produits bas de gamme, provenant surtout d’Asie, soutenus par d’importants capitaux et de nombreuses industries connexes, capables de venir concurrencer nos produits 3 des 10 plus grands acteurs mondiaux (Roche, Novartis et Sanofi), installés au Cameroun uniquement comme importateurs de leurs propres produits fabriqués en Europe, fournissant ainsi plus de 70 % de la demande d’Afrique Centrale |
| Centre RD Pharmaceuti-que | Seul acteur sérieux en Afrique Centrale et OuestInfrastructure de bon niveauPersonnel Hautement qualifié | Investissement insuffisant Manque d’industries connexes, surtout chimiques | Une très grande pharmacopée locale ne demandant que de bons laboratoires locaux pour certifier de nombreuses thérapies encore non reconnues internationalement Le soutien de l’Etat Camerounaise à la recherche La très abondante et qualitative matière première pharmaceutique, les végétaux | Roche, Novartis et Sanofi, se partagent chaque année en vendant au Cameroun leur produits fabriqués en Europe, sont menacés directement par la présence d’un laboratoire de recherche local sérieux |
| Pharmacie d’officine et Distribution pharmaceuti-que | Rentabilité assurée pour ces activités rien que par nos productions propresProduction abondante, de bonne qualité et à prix mesurés | Notre investissement limité en production oblige à recourir à l’importation de certains produits | Possibilité réelle de conquérir des parts de marché | Roche, Sanofi, Novartis dont l’activité d’importation sera fortement réduite. Leur seule option serait de créer des usines locales. Ils en ont largement les moyens |
| Hôtellerie et Services Asso-ciés Restauration, Casino, Salles Polyvalentes et Autres | Une chaine de 23 hôtels (aucun autre réseau n’a plus de 4 hôtels au Cameroun), conférant image et Notoriété forte | Ni 4 étoiles ni 5 étoiles pour le moment | La notoriété d’un groupe de 23 hôtels dans un seul pays est de très bon augure pour passer aux 4 et 5 étoiles | Secteur de l’hôtellerie toutes catégories déjà bien couvert au Cameroun |
| Supermarchés | Plus grande chaine du Cameroun, avec 18 supermarchés | Créer une forte image de marque | Forte Concurrence, avec de nombreux et importants acteurs | |
| Station-Service | Stratégies commerciales innovantes, rompant avec les pratiques habituelles et pratiquées sans aucune nuance par tous les autres acteurs | Réseau faible, avec 25 stations | Possibilité de se créer une image d’innovateur | Des acteurs beaucoup plus implantés sont en mesure de copier nos stratégies et avoir plus de succès de par leur grand réseau |
| Conditionne-ments plastiques | Qualité de très haut niveau et uniqueRéseau de recyclage associé, permettant l’acquisition de 60 % de la matière première à moindre coût | Investissement limité, uniquement au Plastique. Il faut diversifier avec des conditionnements verres, métaux et mixtes | De très gros clients potentiels, s’approvisionnant par l’import, faute de production qualitative locale | Les producteurs internationaux, grâce à leurs très importants capitaux, capables de produire de la bonne qualité à moindre coûts et de venir nous concurrencer sur place |
| Encres et Imprimerie | Seul producteur d’Afrique Centrale et NigériaBonne qualité | Investissement limité, incapable de satisfaire l’norme demande | Marché vierge, totalement ouvert pour le Cameroun et ses 6 pays limitrophes | |
CADRE LOGIQUE
Au plan vertical, il est constitué des trois paramètres suivants :
- De l’objectif général,
- De l’objectif spécifique,
- Des résultats attendus.
Au plan horizontal, il est constitué des trois paramètres suivants, renseignant chacun des paramètres verticaux :
- Les indicateurs objectivement vérifiables,
- Les moyens de vérification
- Les hypothèses critiques
| Projet MULTIPLEX CAMEROUN Phase 1 Cadre Logique | |||
| Indicateur Objectivement Vérifiable | Moyens de Vérification | Hypothèses Critiques | |
| OBJECTIF GÉNÉRAL 1. Améliorer l’autonomie du Cameroun et de la sous-région Afrique Centrale, en termes de médicaments, matériels et dispositifs médicaux, tout en Réduisant le phénomène des faux médicaments 2. Améliorer la qualité des analyses médicales au Cameroun et leur accessibilité aux zones rurales 3. Améliorer la fluidité des échanges commerciaux et de services, entre les zones rurales, urbaines et industrielles du Cameroun | Importations Produits Pharmaceutiques, meubles, mobiliers et dispositifs médicaux Etat du secteur d’activité de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires au Cameroun Situation Commerce intérieur Cameroun | Rapports INS (Institut Nationales des Statistiques) Publications diverses de la DPML[1] (Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires) Rapports MINCOMMERCE Rapports annuels entreprises porteuses | Stabilité politique au Cameroun Stabilité sécuritaire et économique dans les pays frontaliers et les villes frontalières terrestres Accessibilité routière aux zones rurales et frontalières |
| Indicateur Objectivement Vérifiable | Moyens de Vérification | Hypothèses critiques | |
| OBJECTIF SPÉCIFIQUE Mise en place sur l’ensemble du territoire Camerounais d’un circuit d’Industries et Services, accessible aux 6 pays limitrophes, focalisé sur la santé, et complété par les encres, les emballages la logistique et l’hôtellerie et l’environnement | Chiffres d’affaires, Impôts et taxes Performances entreprises Camerounaises | Rapport annuels des entreprises du Projet Publications INS (Statistiques, Démographie et Performance des entreprises Camerounaises) | Efficacité cadre législatif (médicaments et laboratoires) Efficacité/Sécurité administratives transfrontalières Bon fonctionnement Police Routière |
| Résultats attendus | Indicateurs Objectivement Vérifiable | Moyens de Vérification | Hypothèses critiques |
| MÉDECINE ET PHARMACIE 7 Laboratoires d’Analyses + 11 Labos Annexes16 Centres Médicaux3 Usines de Production (Matériels et Dispositifs MédicauxPrincipes actifs et Produits Pharmaceutiques)1 Centre de RD Pharmaceutique, 18 Officines INDUSTRIE GÉNÉRALE ET LOGISTIQUE 3 Usines de Production (Conditionnements divers, Encres Vernis Peintures, Imprimerie)1 Société de Gestion Logistique HÔTELLERIE, GRANDE DISTRIBUTION ET ENVIRONNEMENT 23 Hôtels 1, 2 et 3 étoiles15 000 Places d’Accueil de Cérémonies et Cinéma18 Supermarchés25 Stations-service1 Réseau de Recyclage des Plastiques et Encres | Infrastructures et équipements visibles Fonctionnement visible des activités Chiffres d’importation de médicaments, principes actifs, matériels et dispositifs médicaux Chiffres d’affaires | Suivi, évaluation, Observation Rapports d’activités Statistiques nationales | Bonne Gestion d’exploitation |